| 2030. | z min = - 1 при x = - 4, y = 1. |
| 2031. | z max = 12 при x = y = 4. |
| 2032. | z min = 0 при x = 1, y = - ½. |
| 2033. | Нет экстремума. |
| 2034. | z min = -2/е при x = - 2, y = 0. |
| 2035. | при x = y = π/3. |
| 2036. | z min = 2 при x = y = 1. |
| 2037. | z max = - 4 при x = y = - 2 и z min = 4 при x = y = 2. |
| 2038. |  |
| 2039. | (8/5; 3/5), (- 8/5; - 3/5). |
| 2040. | Нужно найти минимум функций при условии z = d² = x² + (y - 2)² при условии x² - y² - 4 = 0. Искомая точка  |
| 2041. | R = 1, H = 2. |
| 2042. | 1) Вершины (± 3; - 1) и (0; 2); 2) луч должен пройти так, чтобы sin α : sin β = v1 : v2, как это и происходит в природе. |
| 2043. | z min = 9 при x = 0, y = 3. |
| 2044. | z min = 0 при x = y = 2. |
| 2045. | z min = 0 при x = 0, y = 0. |
| 2046. | z min = 0 при x = 2, y = 4. |
| 2047. | z max = 1 при x = y = ± 1, z min = - 1 при x = - y = ± 1 |
| 2048. | V = 8. |
| 2049. | 1) Нужно найти минимум или минимум z = x - y + 4 при условии 4x - y² = 0; искомая точка (1; 2); 2) 2ab. |
| 2050. |  |