| 2150. | y = (C ± x²). Через точку М(1; 4) проходят кривые y = (1 + x)² и y = (3 - x)². |
| 2151. | y = sin (C ± x). Через точку проходят кривые и . |
| 2152. | ; особые интегралы y = ± 2x. |
| 2153. | 1) y = x + C и x² + y² = C ² 2) или (y - C)² = 4Cx. Особые интегралы x = 0 и y = - x. Область расположения парабол: при x > 0 y ≥ - x, при x < 0 y < - x. Параболы касаются оси Oy и прямой y = - x. |
| 2154. | 1) ; особый интеграл y = 1; 2) , . |
| 2155. | 1) ; особый интеграл y = 0; 2) x = Ct² - 2t ³, y = 2Ct - 3t², где ; 3) Cy = (x - C)²; особые интегралы y = 0 и y = - 4x. |
| 2156. | 1) y = Cx - C²; особый интеграл ; 2) ; особый интеграл x² + y² = a²; 3) ; особый интеграл y = 1,5 x2/3. |
| 2157. | ; через M(1; ¾) пройдут две кривые y = 1 - ¼·x² и y = x - ¼·x² |
| 2158. | 1) , y = p ² + p ³; 2) x² + (y + C)² = a². |
| 2159. | y = - x²·¼ + Cx + C²; y = - x²·½. |
| 2160. | 1) ; особый интеграл y² = 4x; 2) y = C (x + 1) + C²;  |
| 2161. | Отрезки касательной Y - y = y′ (X - x) на осях координат . По условию
(y - xy′)² = -4a²y′, – уравнение Клеро. Любая прямая семейства , а также кривая, определяемая особым интегралом xy = a², дает решение задачи. |
| 2162. | Парабола (y - x - a)² = 4ax. |