Ответы параграфа 3
| 2470. | - 3 ≤ x < 3. |
| 2471. | ![]() |
| 2472. | ![]() |
| 2473. | Абсолютно сходятся на всей числовой оси. |
| 2474. | - 1 < x ≤ 1. |
| 2475. | ![]() |
| 2476. | 1) R = 0; 2) R = e. |
| 2477. | - 5 ≤ x < 3. |
| 2478. | 1 < x ≤ 2. |
| 2479. | при | x | < 1. |
| 2480. | arctg x при | x | ≤ 1. |
| 2481. | ![]() |
| 2482. | (1 + x)m. |
| 2483. | ![]() |
| 2484. | ![]() |
| 2485. | - 0,1 ≤ x < 0,1. |
| 2486. | - 1 ≤ x ≤ 1. |
| 2487. | - 1 ≤ x < 3. |
| 2488. | - 1 ≤ x < 0. |
| 2489. | ![]() |
| 2490. | - ln (1 - x) при - 1 ≤ x < 1. |
| 2491. | ![]() |



при | x | < 1. 



