Для доступа к меню нажмите правую кнопку мыши.
Ответы параграфа 13
| 260. | 1) O1 (1; 2); 2)  |
| 261. | 5) X 2 + 4·Y 2 = 16; 6) Y 2 = 4·X; 7) X 2 - 4·Y 2 = 16.
|
| 262. | 1) X2 + 4·Y2 = 16; 2) X2 - 4·Y2 = 16; |
| 263. | X2 - Y2 = 8 |
| 264. | 1) X·Y = 6. .2) X·Y = - 6. 3) X·Y = 4. 4) X·Y = - 6 |
| 268. | Уравнение струи: у = 16(x - x 2); y = 3 м при х = 0,75 м |
| 269. |  |
| 270. | x 2 + y 2 + 4·x = 0 |
| 271. | 1) 45°; 2) arctg2. |
| 272. |  |
| 273. | y 2 = 24·x + 3·x 2 (гопербола) |
| 275. | 1) Эллипс; 2) гипербола. |
| 276. | 1) , О1 (3; - 1); 2) Х 2 - Y 2 = 9; 3) Y 2 = 2·X; 4) X 2 = 4·Y. |
| 277. | Х 2 + 2·Y 2 = 4. Фокусы в старой системе (1; 1) и (- 1; - 1) |
| 278. | (x + 1) 2 + y 2 = 4 |
| 279. | (x - 3) 2 + (y - 3) 2 = 2 |
| 280. | x + 3·y = 0 |
| 281. | y 2 = 4·(x + 4) |
| 283. |  |