Для доступа к меню нажмите правую кнопку мыши.
Ответы параграфа 14
| 284. | x 2 + y 2 - a·x - b·y = 0 |
| 285. |  |
| 286. | Основание АВ = 2·а, высота , площадь . |
| 287. | За начало примем точку О, делящую АВ в отношении АО∶ОВ = m, а за ось Ох прямую ОВ; пусть ОВ = а, тогда координаты точек А и В будут: А (- m·a; 0), B (a; 0). Уравнение искомой линии: (m - 1)·x2 + (m - 1)·y2 = 2·ma·x; при m ≠ 1 окружность: ; при m = 1 прямая: х = 0. |
| 288. | Точку О примем за начало, а ОВ за ось Ох. Уравнение искомой линии: (a - b)·(x 2 + y 2) = 2·a·b·x; при a ≠ b окружность: ; при а = b прямая: х = 0. |
| 289. | 2·(k 2·x 2 - y 2) = a 2·(k 2 + 1); эллипс при k ≠ 1, окружность x 2 + y 2 = a 2 при k = 1. |
| 290. |  |
| 291. |  |
| 292. |  |
| 293. | (± a; ±a) |
| 294. | , B (2; - 2),  |
| 296. |  |
| 297. |  |
| 298. |  |
| 299. |  |
| 300. | Вычитая уравнения почленно, получим 4·(y - x) = (y + x)·(y - x), отсюда: 1) y = x; 2) x + y = 4; следовательно точки пересечения парабол лежат на прямой у = х или на прямой х + у = 4; найдём х1 = 2; х2 = - 6; длина хорды  |
| 301. | 30. |
| 302. | x2 + y2 = a·(x + y) |
| 303. | [гипербола с центром (2; 0)]. |
| 304. | x·y = 4 |
| 305. |  |
| 306. | X 2 - Y 2 = 4; O 1(2; - 3) |
| 307. | [гипербола с центром (2,5; 0)]. |
| 308. | Пусть М (х; у) точка эллипса. Тогда FM + F1M = AF + AF1 или ; 3·x2 - 2·x·y + 3·y2 = 8·a 2; после поворота осей на 45°: Х 2 + 2·Y 2 = 4·a 2. |
| 309. | ; новое уравнение X 2 - Y 2 = 4. |
| 310. | 3·x 2 + 8·x·y - 3·y2 = 20; поворотом осей на угол φ = arctg(½) приводится к виду X 2 - Y 2 = 4 (см. 309). |
| 311. | y 2 = 2·p·x + (ε - 1)·x 2. |