Ответы параграфа 3
| 733. | 1 |
| 734. | 1) – 0,6; 2) 1. |
| 735. | 4. |
| 736. | 1 |
| 737. | 3/2 |
| 738. | 1/2 |
| 739. | ![]() |
| 740. | при а > 0 и ∞ при a < 0. |
| 742. | 2/3 |
| 743. | m/3 |
| 744. | 1 |
| 745. | -1/2 |
| 746. | 1)2/3 2) -2,5 |
| 747. | 0 |
| 748. | ∞ |
| 749. | - 2 |
| 750. | - 3/2 |
| 751. | ![]() |
| 752. | 1/6 |
| 753. | ¼ |
| 754. | - 12 |
| 755. | - 1 |
| 756. | ![]() |
| 757. | 2,5 |
| 758. | ![]() |
| 759. | - 4 |
| 760. | 2 |
| 761. | - 1/56 |
| 762. | ![]() |

при а > 0 и ∞ при a < 0.


