Ответы параграфа 3
| 1122. | 3. |
| 1123. | 1/2. |
| 1124. | ![]() |
| 1125. | 1. |
| 1126. | a²/b². |
| 1127. | 1/2. |
| 1128. | 1/6. |
| 1129. | 3. |
| 1130. | 1) ∞; 2) 0. |
| 1131. | 0. |
| 1132. | 0. |
| 1133. | 3. |
| 1134. | 2. |
| 1135. | 0. |
| 1145. | 1/3. |
| 1146. | 1/8. |
| 1147. | ![]() |
| 1148. | ![]() |
| 1149. | 1. |
| 1150. | 1. |
| 1151. | - 1/3. |
| 1152. | - 2. |
| 1153. | 1/e. |
| 1154. | 1/6. |
| 1155. | e³. |


