| Интеграл | Линия интегрирования | |
| 521 | ![]() | Контур треугольника с вершинами О (0; 0), А (1; 0), В (0; 1). |
| 522 | ![]() | Арка циклоиды x = a (t − sin t), y = a (1 − cos t) |
| 523 | ![]() | Линия x = a ( cos t + t sin t), y a (sin t − t cos t), ( 0 ≤ t ≤ 2 π ) |
| 524 | ![]() | Дуга астроиды ![]() |
| 525 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А (− 1; 2), В (2; 3), С (1; − 1) |
| 526 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А (1;- 2), В (− 2; 3), С (1; − 1) |
| 527 | ![]() | Отрезок прямой , заключённой между точками А (0; − 2) и В (4; 0). |
| 528 | ![]() | Контур прямоугольника А (0; 0), В (4; 0), С (4; 2) и D (0; 2). |
| 529 | ![]() | Окружность x = a cos t, y = a sin t. |
| 530 | ![]() | Первая арка циклоиды x = a (t − sin t), y = a (1 − cos t) . |








, заключённой между точками А (0; − 2) и В (4; 0).

