- 1) дивергенцию ыекторного поля
;
- 2) вихрь векторного поля
;
- 3) циркуляцию векторного поля
- 2) вихрь векторного поля
![]() | Координаты вершин треугольника | |
| 561 | ![]() | A(− 1, 2, − 1), B(2, − 3, 2), C(− 3, 4, 3) |
| 562 | ![]() | A( 1, − 2, − 3), B(− 2, − 3, 2), C( 3, 4, 3) |
| 563 | ![]() | A( − 1, 2, 1), B( 2, 3, 2), C( − 3, − 4, 3) |
| 564 | ![]() | A( 3, 0, 1), B( 2, 0, 2), C( − 3, 1, 3) |
| 565 | ![]() | A( − 1, 3, 1), B( 2, 1, 2), C( − 3, 1, 3) |
| 566 | ![]() | A( 0, 3, 1), B( 0, 1, 2), C( − 3, 1, 3) |
| 567 | ![]() | A( 5, 2, − 2), B( 3, 0, − 2), C( 4, − 1, 3) |
| 568 | ![]() | A( 3, − 2, 1), B( 1, − 1, − 1), C( 4, − 3, 4) |
| 569 | ![]() | A( 0, − 1, 1), B( 1, 0, − 1), C( 4, 0, 4) |
| 570 | ![]() | A( 2, − 3, 1), B( 5, 3, 1), C( 4, 1, 0) |









