ВВЕРХ
Для доступа к меню нажмите правую кнопку мыши.
Данные наблюдений над двумерной случайной величиной (Х, Y) представлены в корреляционной таблице. Найти выборочное уравнение прямой регрессии Y на Х и выборочное уравнение прямой регрессии Х на Y.
| 1. | X Y | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | n y |
| 2 | 2 | 5 | | | | 7 |
| 3 | | 3 | 8 | 6 | | 17 |
| 4 | | 4 | 5 | 9 | | 18 |
| 5 | | | | 3 | 5 | 8 |
| n x | 2 | 12 | 13 | 18 | 5 | n = 50 |
|
| 2. | X Y | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | n y |
| 2 | 3 | 3 | | | | 6 |
| 4 | | 4 | 10 | 9 | | 23 |
| 6 | | 5 | 20 | 6 | | 31 |
| 8 | | | | 4 | 2 | 6 |
| n x | 3 | 12 | 30 | 19 | 2 | n = 66 |
|
| 3. | X Y | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | n y |
| 10 | 2 | 2 | | | | 4 |
| 14 | | 3 | 15 | 8 | | 26 |
| 18 | | 2 | 20 | 6 | | 28 |
| 22 | | | | 4 | 5 | 9 |
| n x | 2 | 7 | 35 | 18 | 5 | n = 67 |
|
| 4. | X Y | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | n y |
| 5 | 1 | 5 | | | | 6 |
| 10 | | 3 | 15 | 10 | | 28 |
| 15 | | 7 | 10 | 12 | | 29 |
| 20 | | | | 6 | 3 | 9 |
| n x | 1 | 15 | 25 | 28 | 3 | n = 67 |
|
| 5. | X Y | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | n y |
| 4 | 3 | 4 | 5 | | | 12 |
| 8 | | 5 | 4 | 6 | | 15 |
| 12 | | | 20 | 17 | 2 | 39 |
| 16 | | | | | 2 | 2 |
| n x | 3 | 9 | 29 | 23 | 4 | n = 68 |
|
| 6. | X Y | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | n y |
| 7 | 4 | 3 | | | | 7 |
| 9 | | 7 | 10 | | | 17 |
| 11 | | 1 | 30 | 2 | | 33 |
| 13 | | | | 6 | 3 | 9 |
| n x | 4 | 11 | 40 | 8 | 3 | n = 66 |
|
| 7. | X Y | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | n y |
| 15 | 3 | 7 | | | | 10 |
| 18 | | 8 | 15 | | | 23 |
| 21 | | | 25 | 10 | | 35 |
| 24 | | | | 5 | 4 | 9 |
| n x | 3 | 15 | 40 | 15 | 4 | n = 77 |
|
| 8. | X Y | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n y |
| 6 | 2 | 3 | | | | 5 |
| 7 | | 5 | 25 | | | 30 |
| 8 | | | 5 | 16 | | 21 |
| 9 | | | | 3 | 2 | 5 |
| n x | 2 | 8 | 30 | 19 | 2 | n = 61 |
|
| 9. | X Y | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | n y |
| 40 | 1 | 8 | | | | 9 |
| 44 | | 5 | 27 | | |
32 |
| 48 | | | 12 | 11 | | 23 |
| 52 | | | | 6 | 3 | 9 |
| n x | | | | | | n = 73 |
|
| 10 | X Y | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | n y |
| 11 | 2 | 4 | | | | 6 |
| 13 | | 3 | 37 | 1 | | 41 |
| 15 | | | 11 | 7 | | 18 |
| 17 | | | | 5 | 2 | 7 |
| n x | 2 | 7 | 48 | 13 | 2 | n = 72 |
|