Тождественные преобразования логарифмических и показательных выражений
Логарифмом числа b по основанию а (а > 0, a ≠ 1) называется показатель степени, в которую надо возвести число а, чтобы получилось b:
.
- logaa = 1, a ≠ 1; a > 0.
- loga1 = 0, a ≠ 1; a > 0.
- logab·c = logab + logac; a ≠ 1; a > 0; b > 0; c > 0.
; a ≠ 1; a > 0; b > 0; c > 0.
- logab p = p·logab; a ≠ 1; a > 0; b > 0.
; a ≠ 1; a > 0; c ≠ 1; c > 0; b > 0.
; a ≠ 1; a > 0; p ≠ 0.
; a ≠ 1; a > 0; b ≠ 1; b > 0.
.Решение. Согласно свойству логарифмов (5) имеем
.
.
Пример 2. Найти значение выражения
.Решение. Используя свойство логарифмов (5) и основное логарифмическое тождество, преобразуем выражение в круглых скобках;
Пример 3. Найти значение выражения
| 1 | log216 | 2 | ![]() |
3 | log171 | 4 | ![]() |
| 5 | log0,20,04 | 6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
| 9 | ![]() |
10 | log432 | 11 | lg 1000 | 12 | lg 0,01 |
| 13 | lg 1 | 14 | lg 10 | 15 | ![]() |
16 | ![]() |
| 17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
| 21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | 10lg 0,5 | 24 | ![]() |
| 25 | log42 + log48 | 26 | ![]() |
27 | log32 - log354 | 28 | ![]() |
| 29 | ![]() |
30 | log 7196 - 2 log 72 | 31 | log 5175 - log 57 | 32 | log 25 - log 235 + log 256 |
| 33 | ![]() |
34 | 10lg 2 + lg 3 | 35 | 101+lg 5 | 36 | ![]() |
| 37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
| 41 | log2x = log49 | 42 | ![]() |
43 | ![]() |
| 44 | ![]() |
45 | lg x = 2 lg 3 | 46 | lg x = lg 6 + lg 2 |
| 47 | lg x = lg 25 - lg 5 | 48 | ![]() |
49 | ![]() |
| 50 | ![]() |
Вычислить без таблиц
| 51 | ![]() |
52 | ![]() |
53 | ![]() |
54 | ![]() |
55 | log497 |
| 56 | log9243 | 57 | ![]() |
58 | ![]() |
59 | ![]() |
60 | ![]() |
Найти значения выражений
| 61 | ![]() |
62 | 2 log 7 32 - log 7 256 - 2 log 7 14 | 63 | log 5 22 - log 5 11 - log 5 10 |
| 64 | log 2 7 - log 2 63 + log 2 36 | 65 | ![]() |
66 | ![]() |
| 67 | ![]() |
68 | ![]() |
69 | ![]() |
| 70 | ![]() |
71 | ![]() |
72 | ![]() |
| 73 | ![]() |
74 | ![]() |
75 | ![]() |
| 76 | ![]() |
77 | ![]() |
78 | ![]() |
| 79 | ![]() |
80 | ![]() |
81 | ![]() |
| 82 | ![]() |
83 | ![]() |
84 | ![]() |
| 85 | ![]() |
86 | ![]() |
87 | ![]() |
| 88 | ![]() |
89 | ![]() |
90 | ![]() |
| 91 | ![]() |
92 | ![]() |
93 | ![]() |
| 94 | ![]() |
95 | ![]() |
96 | ![]() |
| 97 | ![]() |
98 | ![]() |
99 | ![]() |
| 100 | ![]() |
101 | log3[ ( log2 5)·( log 5 8 ) ] | 102 | ![]() |
| 103 | ![]() |
104 | ![]() |
105 | ![]() |
| 106 | ![]() |
107 | ![]() |
108 | ![]() |
| 109 | ![]() |
110 | ![]() |
111 | log 2 28 - log 2 56 |
| 112 | ![]() |
113 | ![]() |
| 114 | ![]() |
115 | ![]() |
| 116 | ![]() |
117 | ![]() |
| 118 | ![]() |
119 | ![]() |
| 120 | ![]() |
121 | ![]() |
- Вычислить
, если известно, что log a b = 2.
- Вычислить
, если известно, что log a b = 14.
- Вычислить
, если известно, что log a b = 3.
- Вычислить
, если известно, что log b a = 2.
- Вычислить
, если известно, что log a b = 2.
- Вычислить
, если известно, что log a b = 2.
- Вычислить
, если известно, что log b a = 2.
- Вычислить
, если известно, что log a b = 1/2.
- Вычислить
, если известно, что log b a = 9.
- Вычислить
, если известно, что log a b = 2.
| 132 | ![]() |
133 | ![]() |
| 134 | ![]() |
135 | ![]() |
| 136 | ![]() |
137 | ![]() |
| 138 | ![]() |
139 | ![]() |
| 140 | ![]() |
141 | ![]() |
- ( log 3 2 + log 2 81 + 4 )·(log 3 2 - 2 log 18 2 ) log 2 3 - log 3 2.
- ( log 5 2 + log 2 5 + 2 )·(log 5 2 - lg 2 ) log 2 5 - log 5 2.
- ( log 2 7 + log 7 16 + 4 )·(log 2 7 - 2 log 28 7 ) log 7 2 - log 2 7.
- ( log 3 5 + log 5 3 + 2 )·(log 3 5 - log 15 5 ) log 5 3 - log 3 5.
- ( log 3 4 + 9 log 4 3 + 6 )·(log 3 4 - 3 log 108 4 ) log 4 3 - log 3 4.
- ( log 7 3 + log 3 7 + 2 )·(log 7 3 - log 21 3 ) log 3 7 - log 7 3.
- ( log 6 3 + log 3 1296 + 4 )·(log 6 3 - log 108 9 ) log 3 6 - log 6 3.
- ( log 4 6 + log 6 4 + 2 )·(log 4 6 - log 24 6 ) log 6 4 - log 4 6.
- ( log 5 7 + 9 log 7 5 + 6 )·(log 5 7 - 3 log 875 7 ) log 7 5 - log 5 7.
- ( log 2 5 + 16 log 5 2 + 8 )·(log 2 5 - 4 log 80 5 ) log 5 2 - log 2 5.







































































































