| 1 | 2x − 7 > 0 | 2 | 1 − 9 x > 0 |
| 3 | 2 − 3x > 1 - 4x | 4 |  |
| 5 |  | 6 | 2x + (2x + 3) − (4x − 1 + 2x − 3 − (7 − 4x)) < 0 |
| 7 | ( 1 − x )·( 1 + x ) > 2x − x2 + 0,3 | 8 | ( 1 + x )·(x2 − x + 1) − x3 + 3x + 4 > 2x − 6 |
| 9 | 2·( 1 − x )·( 1 + x )·( 1 + x2 ) < − 2x4 + 3 | 10 | x2 > 4 |
| 11 | 2x2 < 3 | 12 | 3x2 + 2 > 0 |
| 13 | 7x2 + 5 < 0 | 14 | 2x2 − 4x2 + 3 > 6x2 + 7 − ( 2x2 + 3) − 4 |
| 15 | x2 + 2x − 3 > 0 | 16 | x2 − 4x + 4 > 0 |
| 17 | x2 − 6x + 9 ≤ 0 | 18 | 1 − 3x2 + 4x < 0 |
| 19 | x2 > 1 − x | 20 | x2 + 1 < 3x − x2 − 3 |
| 21 | 2 x2 − 3x + 1 ≥ 0 | 22 | ( x − 2 )·( 2 x + 1) < 1 − x + x2 |
| 23 | ( 2 x − 3)·(2x + 2) + 1 ≥ 0 | 24 | ( 3 x − 4)·( 2 x − 7) < ( x + 2 )·( 1 − 3 x) |
| 25 | ( 1 − x2 )·x + 1 > x·(2x2 + 1) | 26 | 2x4 − 3 > 5 − 3x4 |
| 27 | ( 1 − x3)·(2 + x) < x·( 2 − x2) − x·(1 − x2) | 28 | 2 x4 + 3 − ( x + 4)·x < x·(x − 4) − 2 x2 + 8 |
| 29 | ( x − 2)·( x + 3) > 0 | 30 | ( 2 x + 1)·( x − 2) ≤ 0 |
| 31 | x2 − 4 x − 5 > 0 | 32 | ( x − 1)·( x + 2)·( 3 x + 1) ≥ 0 |
| 33 | ( 2 x − 1)·( x + 3)·( x − 4) > 0 | 34 | ( 2 x − 1)·( x + 3)·( x − 4) < 0 |
| 35 | ( 2 x − 1)·( x + 3)·( x − 4) ≤ 0 | 36 | ( 2 x − 1)·( x + 3)·( x − 4) ≥ 0 |
| 37 | ( x − π)·( x2 − 9)·( x + π) < 0 | 38 | ( 2 − x)·x ≥ ( 2 − x)·( 3 x − 1) |
| 39 | ( 3 x + 2)·( x2 − 5 x + 6) > ( 3 x + 2)·( x2 − x − 2) | 40 | x3 − 8 > 0 |
| 41 | x5 + 1 < 0 | 42 | x3 − 3 x2 + x < 0 |
| 43 | x3 − 3 x2 + x − 3 ≥ 0 | 44 | x3 + 2 x2 + x + 2 > 0 |
| 45 | 2 x3 + 3 x2 − 3 x − 2 ≤ 0 | 46 | x2·( x − 2) < 0 |
| 47 | ( 2 x + 1 )2·( x + 1)·( x + 2) ≤ 0 | 48 | ( x2 − x )2·( x2 − 4) ≥ 0 |
| 49 | ( x − 1)·( x2 − 1)·( x3 − 1)·( x4 − 1) > 0 | 50 | ( x − 1)4 − ( x + 1)4 ≤ 0 |
| 51 | ( x + 3)·( 3 x − 2 )5·( 7 − x)3·( 5 x + 8)4 ≤ 0 | 52 | ( x2 − 3 x + 2)2·(x3 − 3 x2)·(4 − x2) ≤ 0 |
| 53 | ( x − 1)2·( x + 2)4·( x − 4)2 ≤ 0 | 54 | 2 x5 + 3 x4 − 5 x3 − 5 x2 + 3 x + 2 < 0 |
| 55 |  | 56 |  |
| 57 |  | 58 |  |
| 59 |  | 60 |  |
| 61 |  | 62 |  |
| 63 |  | 64 |  |
| 65 |  | 66 |  |
| 67 |  | 68 |  |
| 69 |  | 70 |  |
| 71 |  | 72 |  |
| 73 | x4 − 5x2 + 6 ≥ 0 | 74 | x4 − x2 − 6 ≤ 0 |
| 75 | ( x + 1 )·( x − 4 )·( 2 x − 3 ) > 0 | 76 | ( x4 − 1 )·( 2 − 5 x ) > 0 |
| 77 | x·( x + 1 )·( x − 2 )2 > 0 | 78 | ( 4 x2 − 4 x + 1 )·( x2 − 4 x + 4 )·( x2 − x ) < 0 |
| 79 | ( x + 1 )·( 3 − x )( x − 2 )2 > 0 | 80 | x6 − 9 x3 + 8 > 0 |
| 81 | 5x − 20 ≤ x2 ≤ 8 x | 82 |  |
| 83 | − 9 < x4 − 10 x2 < 56 | 84 |  |
| 85 | 216 x6 + 19 x3 < 1 | 86 |  |
| 87 | x2( x4 + 36 ) − 6√3 ( x4 + 4 ) < 0 | 88 |  |
| 89 | x2 ( x + 3√5 ) + 5 ( 3x + √5) > 0 | 90 |  |
| 91 | ( x2 + 4x + 10 )2 − ( x2 + 4x + 11 ) + 7 < 0 | 92 |  |
| 93 |  | 94 |  |
| 95 |  | 96 |  |
| 97 |  | 98 |  |
| 99 |  | 100 |  |
| 101 |  | 102 |  |
| 103 |  | 104 |  |
| 105 |  | 106 |  |
| 107 |  | 108 |  |
| 109 |  | 110 |  |
| 111 |  | 112 |  |
| 113 |  | 114 |  |
| 115 |  | 116 |  |
| 117 |  | 118 | x8 − 6x7 + 9 x6 − x2 + 6x − 9 < 0 |
| 119 |  | 120 |  |
| 121 |  | 122 |  |
| 123 |  | 124 |  |
| 125 |  | 126 |  |
| 127 |  | 128 |  |
| 129 |  | 130 |  |
| 131 |  | 132 |  |
| 133 |  | 134 |  |
| 135 |  |
136 |  |