| ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ | К СОДЕРЖАНИЮ |
Найти наибольшее и наименьшее значения функций на данных отрезках
| Функция | Интервал | Функция | Интервал | ||
| 1 | ![]() | [1, 4] | 2 | ![]() | [1, 4] |
| 3 | ![]() | [0, 6] | 4 | ![]() | [− 3, 3] |
| 5 | ![]() | [− 1, 5] | 6 | ![]() | [0, 4] |
| 7 | ![]() | [1, 9] | 8 | ![]() | [0, 3] |
| 9 | ![]() | [− 3, 3] | 10 | ![]() | [2, 4] |
| 11 | ![]() | [− 1, 2] | 12 | ![]() | [− 1, 6] |
| 13 | ![]() | [1, 4] | 14 | ![]() | [− 1, 7] |
| 15 | ![]() | [1, 5] | 16 | ![]() | [− 4, 2] |
| 17 | ![]() | [− 4, − 1] | 18 | ![]() | [− 2, 4] |
| 19 | ![]() | [− 2, 1] | 20 | ![]() | [− 5, 1] |
| 21 | ![]() | [0, 4] | 22 | ![]() | [ 2, 5] |
| 23 | ![]() | [1, 5] | 24 | ![]() | [− 3, 4] |
| 25 | ![]() | [1/2, 2] | 26 | ![]() | [− 2, 1] |
| 27 | ![]() | [− 4, 2] | 28 | ![]() | [− 1, 2] |
| 29 | ![]() | [− 2, − 1/2] | 30 | ![]() | [− 1, 2] |





























