ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ

Вычислить криволинейные интегралы первого типа по периметру треугольника АВС, ответ округлить до сотых

ВариантИнтегралЛиния интегрирования.
1Контур треугольника с вершинами О(0, 0), А(1, 0), В(2, 3).
2Контур треугольника с вершинами А(19, 3), В(− 5, − 4), С(− 9, − 1).
3Контур треугольника с вершинами А(− 5, 4), В(7, 4), С(− 9, − 8).
4Контур треугольника с вершинами А(− 9, − 8), В(− 2, 16), С(18, 3).
5Контур треугольника с вершинами А(− 2, 16), В(18, 3), С(− 6, − 10).
6Контур треугольника с вершинами А(− 6, − 10), В(− 1, 7), С(18, 3).
7Контур треугольника с вершинами А(18, 3), В(6, 2), С(1, 7).
8Контур треугольника с вершинами А(6, 2), В(7, 10), С(5, 9).
9Контур треугольника с вершинами А(− 6, − 10), В(5, 9), С(12, - 6).
10Контур треугольника с вершинами А(5, 9), В(12, − 6), С(− 5, − 12).
11Контур треугольника с вершинами А(12, 6), В(− 5, 12), С(− 10, 7).
12Контур треугольника с вершинами А(− 5, − 12), В(− 10, − 7), С(4, − 1).
13Контур треугольника с вершинами А( 10, − 7), В( 4, − 1), С(5, − 9).
14Контур треугольника с вершинами А(4, 1), В(− 5, 9), С(− 1,12).
15Контур треугольника с вершинами А(13, 4), В(5, − 4), С(1, − 4).

Найти массу линии с заданной плотностью, ответ округлить до сотых


ВариантУравнение линииПлотность ρ.
16Контур треугольника с вершинами О(0, 0), А(1, 0), В(2, 3).ρ = x2
17Контур треугольника с вершинами А(19, 3), В(− 5, 4), С(− 9, 1).
18Контур треугольника с вершинами А(− 5, 4), В(7, 4), С(− 9, − 8).ρ = y
19Контур треугольника с вершинами А(− 9, − 8), В(− 2, 16), С(18, 3).ρ = x2 + y
20Контур треугольника с вершинами А(− 2, 16), В(18, 3), С(− 6, 10).
21Контур треугольника с вершинами А(− 6, − 10), В(− 1, 7), С(18, 3).ρ = x y
22Контур треугольника с вершинами А(18, 3), В(6, 2), С(1, 7).
23Контур треугольника с вершинами А(6, 2), В(7, 10), С(5, 9).ρ = x
24Контур треугольника с вершинами А(− 6, 10), В(5, 9), С(12, − 6).
25Контур треугольника с вершинами А(5, 9), В(12, − 6), С(− 5, 12).
26Контур треугольника с вершинами А(12, 6), В(− 5, 12), С(− 10, 7).
27Контур треугольника с вершинами А(− 5, − 12), В(10, − 7), С(4, − 1).ρ = x
28Контур треугольника с вершинами А(13, 4), В(5, − 4), С(1, − 4).
29Контур треугольника с вершинами А(4, 1), В(− 5, 9), С(− 1, 12).
30Контур треугольника с вершинами А(10, 7), В(4, 1), С(5, 9).