ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ | К СОДЕРЖАНИЮ |
Вычислить криволинейный интеграл второго рода по периметру треугольника АВСА, ответ округлить до сотых
| Вариант | Криволинейный интеграл | Линия интегрирования L |
| 1 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(19, 3), В(− 5, − 4), С(− 9, − 1). |
| 2 | ![]() | Контур треугольника с вершинами О(0, 0), А(1, 0), В(2, 3). |
| 3 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(6, 6), В(2, 16), С(18, 3). |
| 4 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(− 5, 4), В(7, 4), С(− 9, − 8). |
| 5 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(− 6, − 10), В(− 1, 7), С(18, 3). |
| 6 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(− 2, 16), В(18, 3), С(− 6, − 10). |
| 7 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(6, 2), В(7, 10), С(5, 9). |
| 8 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(18, 3), В(6, 2), С(1, 7). |
| 9 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(5, 9), В(12, − 6), С(− 5, − 12). |
| 10 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(2, 2), В(5, 9), С(12, − 6). |
| 11 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(− 5, − 12), В(− 10, − 7), С(4, − 1). |
| 12 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(12, 6), В(− 5, 12), С(− 10, 7). |
| 13 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(4, 1), В(− 5, 9), С(− 1, 12). |
| 14 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(10, − 7), В(4, − 1), С(5, − 9). |
| 15 | ![]() | Контур треугольника с вершинами О(0, 0), А(1, 0), В(2, 3). |
| 16 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(13, 4), В(5, − 4), С(1, − 4). |
| 17 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(− 5, 4), В(7, 4), С(− 9, − 8). |
| 18 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(19, 3), В(5, 4), С(9, 1). |
| 19 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(− 2, 16), В(18, 3), С(− 6, 10). |
| 20 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(− 9, − 8), В(− 2, 16), С(18, 3). |
| 21 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(18, 3), В(6, 2), С(1, 7). |
| 22 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(− 6, − 10), В(− 1, 7), С(18, 3). |
| 23 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(− 6, 10), В(5, 9), С(12, − 6). |
| 24 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(6, 2), В(7, 10), С(5, 9). |
| 25 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(12, 6), В(5, 12), С(10, − 7). |
| 26 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(5, 9), В(12, − 6), С(8, 12). |
| 27 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(13, 4), В(5, − 4), С(1, − 4). |
| 28 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(− 5, − 12), В(10, − 7), С(4, − 1). |
| 29 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(10, 7), В(4, 1), С(5, 9). |
| 30 | ![]() | Контур треугольника с вершинами А(10, 7), В(4, 1), С(5, 9). |





























