ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ |
К СОДЕРЖАНИЮ |
Пластина D задана ограничивающими её кривыми, μ - поверхностная плотность.
Найти массу пластины.
| Вариант | Плотность | Область | Вариант | Плотность | Область |
| 1 | μ = 7 x2 + y | ![]() | 2 | ![]() | ![]() |
| 3 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | ![]() |
| 5 | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | ![]() |
| 7 | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | ![]() |
| 9 | μ = x + 3 y2 | ![]() | 10 | ![]() | ![]() |
| 11 | μ = 3 x + 6 y2 | ![]() | 12 | ![]() | ![]() |
| 13 | μ = 2 x + 3 y2 | ![]() | 14 | ![]() | ![]() |
| 15 | μ = 7 x + 3 y2 | ![]() | 16 | ![]() | ![]() |
| 17 | μ = 7 x2 + 2 y | ![]() | 18 | ![]() | ![]() |
| 19 | ![]() | ![]() | 20 | ![]() | ![]() |
| 21 | ![]() | ![]() | 22 | ![]() | ![]() |
| 23 | ![]() | ![]() | 24 | ![]() | ![]() |
| 25 | μ = 6 x + 3 y2 | ![]() | 26 | ![]() | ![]() |
| 27 | μ = 4 x + 6 y2 | ![]() | 28 | ![]() | ![]() |
| 29 | μ = 4 x + 9 y2 | ![]() | 30 | ![]() | ![]() |


















































