ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАЗДЕЛА

Вычертить область, заданную неравенствами

1| z − 1 | ≤ 1, | z + 1 | > 2,2| z + i | ≥ 1, | z | ≤ 2
3| zi | ≤ 2, Re z > 14| z + 1 |≥ 1, |z + i| < 1
5| z + 1 | < 1, | z i | ≤ 16| z + i | ≤ 2, | zi | > 2
7 | z – 1 − i | ≤ 1, Im z > 1, Re z ≥ 18| z – 1 + i | ≥ 1, Re z < 1, Im z ≤ − 1
9| z – 2 − i | ≤ 2, Re z ≥ 3, Im z < 110| z – 1 − i | ≥ 1, 0 ≤ Re z < 2, 0 < Im z ≤ − 1
11| z + i | < 2, 0 < Re z ≤ 112| zi | ≤ 1, 0 < arg z < π /4
13| zi | ≤ 2, 0 < Im z ≤ 214| z + i | > 1, − π/4 ≤ arg z < 0
15| z – 1 − i | < 1, | arg z | ≤ π/416| z | < 2, − π/4 ≤ arg ( z – 1 ) ≤ π/4
17| z | ≤ 1, arg ( z + i ) > π/4181 < | z + 1 | ≤ 2, Im z ≥ 0, Re z < 1
191 ≤ | zi | < 2, Re z ≤ 0, Im z > 120| z | < 2, Re z ≥ 1, arg z < π/4
21| z | > 1, − 1 < Im z ≤ 1, 0 ≤ Re z < 322| z + 1 | > 1, − 1 ≤ Im z < 0, 0 ≤ Re z < 3
23| z + i | < 1, − 3π/4 ≤ arg z ≤ − π/424| zi | ≤ 1, − π/2 ≤ arg ( z − i ) < π/4
25 < 2, Re z ≤ 1, Im z > − 126 ≤ 2, Re z < 1, Im z > − 1
27 1 < < 2, Re z > 0, 0 ≤ Imz ≤ 128 | z − 1 | < 1, arg z ≤ π /4, arg ( z – 1 ) > π /4
29| z i | < 1, arg z ≥ π /4, arg ( z + 1 − i) ≤ π /430| z – 2 − i | ≥ 1, 1 ≤ Re z < 3, 0 < Im z ≤3
31| Re z | ≤ 1, |Im z| < 2